martes, 20 de octubre de 2009

TABLA POSICIONES DESPUES DE LA 2DA FECHA

JUVENIL

GRUPO A

Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 La 51 2 2 0 0 5 1 6 4
2 Tíos 59 2 2 0 0 4 2 6 2
3 Cais 53 2 1 0 1 6 3 3 3
4 Furia 58 2 0 1 1 2 3 1 -1
5 Fusión 52-53 2 0 1 1 2 3 1 -1
6 La 50-B 2 0 0 2 1 8 0 -7


GRUPO B

Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 FC-49 2 2 0 0 4 0 6 4
2 Camaradas 2 2 0 0 5 2 6 3
3 La 55 2 1 0 1 3 2 3 1
4 Socios 54 2 1 0 1 2 1 3 1
5 La 50 2 0 0 2 1 5 0 -4
6 Real Lasalle 2 0 0 2 1 6 0 -5



SENIOR

GRUPO A

Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 Lasallón 2 1 1 0 3 2 4 1
2 Tigres 48 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Webers 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Interlasallanos 2 0 1 1 2 5 1 -3
5 Novopromo 2 0 0 2 2 6 0 -4


GRUPO B

Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 PROMOLASALLE 42 2 2 0 0 9 1 6 8
2 Lasallón 2 1 1 0 0 2 1 3 1
3 TMT-49 2 0 1 1 2 3 1 -1
4 Galacticos 48 2 0 1 1 1 8 1 -7
5 Trinka 46 1 0 0 1 1 2 0 -1


GRUPO C

Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 FC-49 2 2 0 0 9 0 6 9
2 Trakalada 2 1 0 1 10 2 3 8
3 Pumas 47 1 1 0 0 6 0 3 6
4 CA 48 1 0 0 1 0 10 0 -10
5 CDB Balls 2 0 0 2 0 13 0 -13



MASTER


Posic Equipos PJ PG PE PP GF GC PTOS GD
1 Aplitec 2 2 0 0 5 1 6 4
2 Lasalle 2000 2 1 1 0 5 3 4 2
3 Super 35 2 1 1 0 3 1 4 2
4 Pelucones 2 1 0 1 3 4 3 -1
5 Mac Security 1 0 0 1 2 4 0 -2
6 40-Trakalada 1 0 0 1 1 3 0 -2
7 Dejavu 2 0 0 2 2 5 0 -3



1 comentario: