SABADO 28 NOVIEMBRE 2009
CANCHA TECNOLOGIA
| 11:00 | MAC SECURITY | VS | DEJAVU | |
| 12:00 | SUPER 35 | VS | APLITEC | |
| 13:00 | LA SALLE 2000 | VS | LA 40 | |
| 14:00 | FC-49 | VS | CAI´S 53 | SEMIFINAL JUVENIL |
DOMINGO 29 NOVIEMBRE 2009
CANCHA TECNOLOGIA
| 10:00 | FC-49 | VS | LASALLON 44-2 | SEMIFINAL SENIOR |
| 11:00 | TRAKALADA | VS | PROMO LASALLE 42 | SEMIFINAL SENIOR |
| 12:00 | CAMARADAS | VS | SOCIOS 54 | SEMIFINAL JUVENIL |
En la categoria Master tomar en cuenta estos puntos de clasificacion ya que la tabla esta apretada
El ordenamiento de la tabla está realizado descendentemente con los siguientes criterios: | ||||||||||||||||||||
1. Puntos (PTOS) | ||||||||||||||||||||
2. Gol Diferencia (GD) | ||||||||||||||||||||
3. Goles Marcados (GF) | ||||||||||||||||||||
En caso de persistir el empate deberá recurrirse al resultado del partido entre los equipos en disputa y en última instancia a la moneda, | ||||||||||||||||||||
Por favor pedimos a los equipos puntualidad ya que puede haber partidos de alargues .


No hay comentarios:
Publicar un comentario