TABLA POSICIONES MASTER
| Posic | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | GD |
| 1 | Aplitec | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 8 |
| 2 | Pelucones | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 4 |
| 3 | Lasalle 2000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | Dejavu | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 5 | Super 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | -2 |
| 6 | 40-Trakalada | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | -3 |
| 7 | Mac Security | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | -10 |
TABLA DE GOLEADORES
| MASTER | ||
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| FERNANDO RIVADENEIRA | LA SALLE 2000 | 6 |
| CESAR MOREIRA | PELUCONES | 6 |
| JORGE ARIAS | PELUCONES | 6 |
| FRANCISCO POLIT | DEJAVU | 5 |
| JORGE MEJIA | APLITEC | 4 |
| SENIOR | ||
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| LUIS COLO COLLANTES | FC-49 | 10 |
| FERNADO GONZALEZ | PROMO LA SALLE 42 | 9 |
| OSCAR UGARTE | WEBER'S | 6 |
| CESAR MOREIRA | NOVOPROMO | 6 |
| OSCAR UGARTE | WEBER'S | 6 |
| OSCAR TOMALA | FC-49 | 5 |
| JOSE AMEN | TRAKALADA | 5 |
| JUVENIL | ||
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| MICHAEL INTRIAGO | CAI´S 53 | 6 |
| NELSON CHOCO | FC-49 | 6 |
| ROLANDO GUERRERO | FC-49 | 5 |
| RICARDO SOLANO | FURIA 58 | 5 |
| CAROL POLIT | FUSION 52-53 | 5 |
| RAFAEL CORDOVA | LA 55 | 4 |
| OSCAR TOMALA | FC-49 | 3 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario